T-41 Mescalero
Hlavní informace
- Výrobce: Cessna Aircraft Company
- Třída: Cvičný
- Zařazen do činné služby: 1955
- Popis: Jednomotorový vrtulový letoun pro základní pilotní výcvik.
Technicko-taktická data
| Pohonná jednotka | |
|---|---|
| Motory: | 1 x Textron Lycoming O-320-H |
| Výkon: | 160 hp (119 kW) |
| Palivo: | Interní nádrž 43 US gal (35.8 Imp gal; 162,8 litrů)
+ 10.8 US gal (9 Imp gal; 41 litrů) v odnímatelné pomocné nádrži |
| Rozměry | |
| Délka: | 26 ft 11 in (8,20 m) |
| Výška: | 8 ft 9.5 in (2,68 m) |
| Rozpětí VOP: | 11 ft 4 in (3,45 m) |
| Rozvor kol: | 8 ft 3.5 in (2,53 m) |
| Rozchod kol: | 5 ft 4 in (1,63 m) |
| Operační parametry | |
| Hmotnost prázdného letounu: | 1379 lb (626 kg) |
| Normalní vzletová hmotnost: | ---- |
| Max. vzletová hmotnost: | 2300 lb (1043 kg) |
| Max. rychlost: | 125 kt (144 mph; 232 km/h) |
| Cestovní rychlost: | 122 kt (140 mph; 225 km/h) v 8000 ft (2440 m) |
| Stoupání: | 770 ft (235 m) / 1min. |
| Dostup: | 14200 ft (4330 m) |
| Max. dolet: | 750 nm (864 miles; 1390 km) s pomocnou nádrží
575 nm (662 miles; 1066 km) se standartním plněním |
| Posádka: | Žák a instruktor vedle sebe, za nimi pak dvě místa pro pasažéry |
| Výzbroj | |
| Pevná: | Není |
| Variabilní: | Není |
| Použitelná výzbroj: | ---- |
| Nukleární výzbroj: | Ne |
Autor: Redakce Specwar.info | Vloženo 1. 11. 2008 |




