C-130 Hercules
Hlavní informace
- Výrobce: Lockheed Martin Corporation
- Třída: Transportní
- Zařazen do činné služby: 1956
- Popis: Čtyřmotorový transportní letoun pro krátké a střední vzdálenosti.
Technicko-taktická data
| Pohonná jednotka | |
|---|---|
| Motory: | 4 x Allison T56-A-15 |
| Výkon: | 4508 ehp (3362 ekW) |
| Palivo: | Interní nadrže 45240 lb (20520 kg)
Přídavné podkřídlové nádrže 17680 lb (8020 kg) Zařízení pro tankování za letu |
| Rozměry | |
| Délka: | 97 ft 9 in (29,79 m) |
| Výška: | 38 ft 3 in (11,66 m) |
| Rozpětí VOP: | 52 ft 8 in (16,05 m) |
| Rozvor kol: | 14 ft 3 in (4,35 m) |
| Rozchod kol: | 32 ft 0.75 in (9,77 m) |
| Operační parametry | |
| Hmotnost prázdného letounu: | 76469 lb (34686 kg) |
| Normalní vzletová hmotnost: | 155000 lb (70310 kg) |
| Max. vzletová hmotnost: | 175000 lb (79380 kg) |
| Max. rychlost: | 335 kt (386 mph; 621 km/h) ve 25000 ft (7620 m) |
| Cestovní rychlost: | 300 kt (345 mph; 556 km/h) |
| Stoupání: | 1900 ft (579 m) / 1 min |
| Dostup: | 33000 ft (10060 m) |
| G limit: | 3 / +8 |
| Max. dolet: | 4745 nm (5464 miles; 8793 km) |
| Posádka: | Čtyř nebo pětičlenná posádka
V nákladovém prostoru místo pro 92 vojáků nebo 64 výsadkářů nebo 42673 lb (19356 kg) nákladu. |
| Výzbroj | |
| Pevná: | Není |
| Variabilní: | Není |
| Použitelná výzbroj: | ---- |
| Nukleární výzbroj: | Ne |
Autor: Petr "Viper" Chrástek | Vloženo 22. 10. 2008 | Článek pochází z archivu autora. |




