B-52 Stratofortress
Hlavní informace
- Výrobce: Boeing Defense & Space Group of the Boeing Company
- Třída: Bombardovací
- Zařazen do činné služby: 1955
- Popis: Těžký osmimotorový strategický bombardér s dlouhým doletem.
Technicko-taktická data
| Pohonná jednotka | |
|---|---|
| Motory: | 8 x Pratt & Whitney TF33-P-3 |
| Výkon: | 75,62 kN |
| Palivo: | Interní nadrže 299434 lb (135821 kg) + 9114 lb (4134 kg) v zabudovaných nádržích pod křídly
Zařízení pro tankování za letu |
| Rozměry | |
| Délka: | 160 ft 10.9 in (49,05 m) |
| Výška: | 40 ft 8 in (12,40 m) |
| Rozpětí VOP: | 55 ft 7.5 in (16.95 m) |
| Rozvor kol: | 8 ft 3 in (2,51 m) trupový podvozek
148 ft 5 in (45.24 m) křídlový podvozek |
| Rozchod kol: | 50 ft 3 in (15,48 m) |
| Operační parametry | |
| Hmotnost prázdného letounu: | ---- |
| Normalní vzletová hmotnost: | ---- |
| Max. vzletová hmotnost: | 505000 lb (229088 kg) |
| Max. rychlost: | 516 kt (595 mph; 957 km/h) |
| Cestovní rychlost: | 442 kt (509 mph; 819 km/h) |
| Max. dolet: | 6865 nm (10000 miles: 16093 km) |
| Stoupání: | ---- |
| Dostup: | 55000 ft (16765 m) |
| Posádka: | Šestičlenná posádka (pilot, co-pilot, navigátor, radarový operátor, důstojník pro ECM, zadní střelec) |
| Výzbroj | |
| Pevná: | 1 x 20 mm General Electric M61A1 Vulcan s max. 1242 kusy munice (v zadním střelišti) |
| Variabilní: | Max. 90000 lb (40842 kg) nákladu (v praxi se používa okolo 50000 lb (22680 kg)) na podkřídlových závěsnících a trupové pumovnici. |
| Použitelná výzbroj: | Veškerá protipozemní munice včetně nukleární |
| Nukleární výzbroj: | Ano |
Autor: Petr "Viper" Chrástek | Vloženo 12. 10. 2008 | Článek pochází z archivu autora. |





